| ENGINE | |
| DESIGN | 1-cylinder, 2-stroke engine |
| DISPLACEMENT | 85cc |
| POWER | 25HP |
| BORE | 84.9 mm |
| STROKE | 48.95 mm |
| STARTER | Kickstarter |
| TRANSMISSION | 6-speed |
| PRIMARY DRIVE | 0.8375 |
| SECONDARY GEAR RATIO | 14:49 |
| CLUTCH | Wet, multi-disc clutch, Formula hydraulics |
| EMS | Moric digital 2M1 |
| CHASSIS | |
| FRAME DESIGN | Central-tube frame with double-cradle |
| FRONT SUSPENSION | upside-down Ø 43 mm |
| REAR SUSPENSION | PDS shock absorber |
| SUSPENSION TRAVEL (FRONT) | 270 mm |
| SUSPENSION TRAVEL (REAR) | 300 mm |
| FRONT BRAKE | Hydraulic brake |
| REAR BRAKE | Hydraulic brake |
| FRONT WHEEL | 19' |
| REAR WHEEL | 16' |
| CHAIN | 1/2 x 5/16 |
| STEERING HEAD ANGLE | 66 ° |
| DIMENSION(L*W*H) | 1880*850*1200MM |
| WHEELBASE | 1285 mm |
| GROUND CLEARANCE | 355 mm |
| SEAT HEIGHT | 915 mm |
| TANK CAPACITY (APPROX.) | 5L |
| WEIGHT READY TO RACE (WITHOUT FUEL) | 85 kg |
